<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Franquias e Licenciamentos em Odontologia</title>
	<atom:link href="http://www.marketingemodontologia.com.br/2009/03/franquias-e-licenciamentos-em.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingemodontologia.com.br/2009/03/franquias-e-licenciamentos-em.html</link>
	<description>Marketing, Gestão e Odontologia na Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: FINANCIAMENTO DE IMPLANTES DENTÁRIOS NO BRASIL &#124; Implantes Dentários</title>
		<link>http://www.marketingemodontologia.com.br/2009/03/franquias-e-licenciamentos-em.html/comment-page-1#comment-427</link>
		<dc:creator>FINANCIAMENTO DE IMPLANTES DENTÁRIOS NO BRASIL &#124; Implantes Dentários</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odontosites.com.br/marketingemodontologia/?p=41#comment-427</guid>
		<description>[...] para pagar esses serviços. Tudo isso explica o crescimento rápido de redes como Imbra e Sorridents, com cerca de 150 clínicas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para pagar esses serviços. Tudo isso explica o crescimento rápido de redes como Imbra e Sorridents, com cerca de 150 clínicas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dica de leitura – Franquias em odontologia &#124; Blog de Marketing em Odonto</title>
		<link>http://www.marketingemodontologia.com.br/2009/03/franquias-e-licenciamentos-em.html/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Dica de leitura – Franquias em odontologia &#124; Blog de Marketing em Odonto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odontosites.com.br/marketingemodontologia/?p=41#comment-74</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DentalKlan</title>
		<link>http://www.marketingemodontologia.com.br/2009/03/franquias-e-licenciamentos-em.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>DentalKlan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odontosites.com.br/marketingemodontologia/?p=41#comment-30</guid>
		<description>Realmente a franquia é um dos moldes de negócio com maiores chances de sucesso, se comparado ao empreendimento comum.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Porém ele possui alguns pontos fracos que podem ser muito desestimulantes. Vale a pena citar algumas das vantagens e desvantagens:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vantagens &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;-Escala&lt;br/&gt;-Administração profissionalizada&lt;br/&gt;-Marketing compartilhado&lt;br/&gt;-Maior poder de competição&lt;br/&gt;-Maior visibilidade&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Desvantagens&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;-Perde o nome&lt;br/&gt;Trabalha marca da rede e não a marca própria&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;-Alto custo&lt;br/&gt;Taxa de franquia + reformas:    R$250.000 a R$500.000&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;-Divide os ganhos&lt;br/&gt;Royalties: 6% a 10% do faturamento bruto&lt;br/&gt;Ex: fat. de R$10.000; royalties = R$1.000 por mês&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;-Perde autonomia&lt;br/&gt;Obrigado a seguir os procedimentos determinados pela franquia.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Thiago Lopes - DentalKlan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente a franquia é um dos moldes de negócio com maiores chances de sucesso, se comparado ao empreendimento comum.</p>
<p>Porém ele possui alguns pontos fracos que podem ser muito desestimulantes. Vale a pena citar algumas das vantagens e desvantagens:</p>
<p>Vantagens </p>
<p>-Escala<br />-Administração profissionalizada<br />-Marketing compartilhado<br />-Maior poder de competição<br />-Maior visibilidade</p>
<p>Desvantagens</p>
<p>-Perde o nome<br />Trabalha marca da rede e não a marca própria</p>
<p>-Alto custo<br />Taxa de franquia + reformas:    R$250.000 a R$500.000</p>
<p>-Divide os ganhos<br />Royalties: 6% a 10% do faturamento bruto<br />Ex: fat. de R$10.000; royalties = R$1.000 por mês</p>
<p>-Perde autonomia<br />Obrigado a seguir os procedimentos determinados pela franquia.</p>
<p>Thiago Lopes &#8211; DentalKlan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

